今日导读
 您的当前位置:首页新闻国内新闻
背景: #EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  

2008年4月综合布线品牌指数排名

[日期: 2008-05-18 ] 千家综合布线网 www.cabling-system.com [字体: ]
名称 总分 品牌识别 信息建设 渠道建设 客户拓展 平面媒体 网络媒体 搜索力 市场活动 终端反馈 排名
康普 74.93 10 10 17 8 10 4.93 10 5 0 1
美国西蒙 52.01 10 10 12 9 1.73 4.44 4.84 0 0 2
泛达 45.43 7 6 12 6 3.57 2.14 6.72 2 0 3
MOLEX 44.94 9 4 13 8 2.73 3.85 3.36 1 0 4
施耐德电气 VDI 41.81 10 7 9 4 4.86 3.9 0.05 3 0 5
南京普天 40.82 9 4 12 8 0.61 2.67 0.54 4 0 6
Belden 40.56 6 4 14 4 2.14 3.6 1.82 5 0 7
TCL-罗格朗 38.94 9 5 12 5 0.1 2.43 2.41 3 0 8
耐克森 36.81 8 5 12 5 0 5.07 1.74 0 0 9
日海 36.49 7 4 7 4 3.34 5.8 0.35 5 0 10
立维腾 35.69 7 6 9 3 3.74 5.59 0.36 1 0 11
GCI 33.64 7 6 10 2 1.63 4.85 2.16 0 0 12
德特威勒 32.26 5 5 8 4 4.19 3.82 1.25 1 0 13
康宁 31.98 5 5 8 3 0.71 5.24 3.03 2 0 14
3M 31.91 7 6 9 5 0.4 0 4.51 0 0 15
大唐电信 31.39 4 9 8 1 2.62 2.14 4.63 0 0 16
普利驰 30.99 8 5 8 3 4.03 2.86 0.1 0 0 17
Simon电气 29.01 6 5 9 4 0 3.9 0.11 1 0 18
罗森伯格 28.6 6 5 9 4 0.99 3.1 0.51 0 0 19
泰科安普 28.31 5 4 8 5 4.53 1.76 0.02 0 0 20
天诚 27.89 8 7 4 4 0.51 2.14 2.24 0 0 21
IBM ACS 27.39 4 10 10 3 0 0 0.39 0 0 22
候马普天 27 6 6 9 6 0 0 0 0 0 23
ADC 25.52 8 4 10 3 0 0 0.52 0 0 24
岳丰 24.88 5 6 8 3 0 0 1.88 1 0 25
VCOM 23.2 6 2 13 0 0 0.22 1.98 0 0 26
瑞立 23.04 6 3 11 3 0 0 0.04 0 0 27
康百纳 22.93 8 4 7 3 0 0 0.93 0 0 28
韩国DEK 22.31 6 7 4 5 0 0.24 0.07 0 0 29
长飞 21.95 5 2 9 0 1.67 1.02 3.26 0 0 30

录入:Qedit
来源:千家品牌实验室
作者:

推荐 】 【 打印
评论区
本文评论       全部评论
 



点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
 特别推荐
 论坛互动
 下载中心
 热点专题
 人物专访
 产品系列
布线系统产品 测试仪
布线工具 网络设备