今日导读
 首页品牌监测品牌搜索
背景: #EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  

TCL-罗格朗在全国不同城市的品牌搜索力对比

[日期: 2008-06-15 ] 千家综合布线网 www.cabling-system.com [字体: ]
    千家网不仅专业服务于行业领域,更已经成为国内领先的品牌搜索技术和品牌监测信息提供商,千家网将陆续发布一些最新的品牌搜索数据和分析文章,以下是对TCL-罗格朗在不同城市和区域的品牌影响力的品牌搜索结果,此结果是由千家品牌指数系统--品牌搜索计算产生,未进行人工干预。这也是国内第一份关于品牌在不同区域的品牌搜索力样本。
排名 品牌名称 城市或地区 品牌搜索力 百分制
1 TCL-罗格朗 深圳 473000 100.0
2 TCL-罗格朗 广州 372800 78.8
3 TCL-罗格朗 重庆 306300 64.8
4 TCL-罗格朗 成都 289000 61.1
5 TCL-罗格朗 沈阳 280900 59.4
6 TCL-罗格朗 西安 264500 55.9
7 TCL-罗格朗 杭州 215000 45.5
8 TCL-罗格朗 郑州 213500 45.1
9 TCL-罗格朗 武汉 199300 42.1
10 TCL-罗格朗 济南 197200 41.7
11 TCL-罗格朗 北京 182400 38.6
12 TCL-罗格朗 长沙 172700 36.5
13 TCL-罗格朗 昆明 168100 35.5
14 TCL-罗格朗 上海 123840 26.2
15 TCL-罗格朗 南京 104100 22.0
16 TCL-罗格朗 天津 89600 18.9
17 TCL-罗格朗 苏州 48000 10.1
18 TCL-罗格朗 厦门 44110 9.3
19 TCL-罗格朗 合肥 39900 8.4
20 TCL-罗格朗 东莞 38600 8.2
21 TCL-罗格朗 佛山 34900 7.4
22 TCL-罗格朗 海南 32700 6.9
23 TCL-罗格朗 宁波 30200 6.4
24 TCL-罗格朗 青岛 29300 6.2
25 TCL-罗格朗 哈尔滨 27200 5.8
26 TCL-罗格朗 福州 26500 5.6
27 TCL-罗格朗 惠州 26300 5.6
28 TCL-罗格朗 长春 26100 5.5
29 TCL-罗格朗 温州 25680 5.4
30 TCL-罗格朗 金华 24740 5.2
31 TCL-罗格朗 中山 24690 5.2
32 TCL-罗格朗 大连 24600 5.2
33 TCL-罗格朗 无锡 23700 5.0
34 TCL-罗格朗 珠海 19410 4.1
35 TCL-罗格朗 石家庄 16100 3.4
36 TCL-罗格朗 常州 14830 3.1
37 TCL-罗格朗 太原 14780 3.1
38 TCL-罗格朗 台州 14530 3.1
39 TCL-罗格朗 威海 14350 3.0
40 TCL-罗格朗 兰州 14290 3.0
41 TCL-罗格朗 绍兴 13870 2.9
42 TCL-罗格朗 南宁 13840 2.9
43 TCL-罗格朗 南昌 13790 2.9
44 TCL-罗格朗 嘉兴 13280 2.8
45 TCL-罗格朗 徐州 12340 2.6
46 TCL-罗格朗 昆山 12150 2.6
47 TCL-罗格朗 烟台 11030 2.3
48 TCL-罗格朗 扬州 10460 2.2
49 TCL-罗格朗 南通 10370 2.2
50 TCL-罗格朗 乌鲁木齐 9700 2.1
51 TCL-罗格朗 洛阳 9300 2.0
52 TCL-罗格朗 贵阳 9090 1.9
53 TCL-罗格朗 唐山 8170 1.7
54 TCL-罗格朗 镇江 7830 1.7
55 TCL-罗格朗 桂林 7630 1.6
56 TCL-罗格朗 泰州 7380 1.6
57 TCL-罗格朗 保定 6420 1.4
58 TCL-罗格朗 湛江 6400 1.4
59 TCL-罗格朗 邯郸 6150 1.3
60 TCL-罗格朗 常熟 6060 1.3
61 TCL-罗格朗 株洲 5960 1.3
62 TCL-罗格朗 连云港 5900 1.2
63 TCL-罗格朗 潍坊 5870 1.2
64 TCL-罗格朗 西宁 5810 1.2
65 TCL-罗格朗 日照 5360 1.1
66 TCL-罗格朗 包头 5240 1.1
67 TCL-罗格朗 呼和浩特 4860 1.0
68 TCL-罗格朗 吉林 4840 1.0
69 TCL-罗格朗 绵阳 4830 1.0
70 TCL-罗格朗 吴江 4580 1.0
71 TCL-罗格朗 宜昌 4520 1.0
72 TCL-罗格朗 丽水 4320 0.9

录入:Qedit
来源:千家品牌实验室
作者:

推荐 】 【 打印
 特别推荐
 论坛互动
 下载中心
 专题企划
 人物专访
 产品系列
布线系统产品 测试仪
布线工具 网络设备