今日导读
 首页品牌监测品牌搜索
背景: #EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  

UPS电源品牌在搜索引擎中的表现

[日期: 2008-08-24 ] 千家综合布线网 www.cabling-system.com [字体: ]

  经过近一年的开发,千家品牌指数品牌搜索力分析模块开始上线测试,千家品牌指数品牌搜索力排名是千家品牌指数系统的组成部分,是根据品牌的专业系统产品在各个应用行业的搜索量计算出来的,综合了Google和Baidu搜索引擎的表现。这也是第一个对品牌进行行业搜索特性分析的工具,必将给用户了解品牌个性提供极大便利。

   以下是2008年7月UPS电源品牌在行业搜索力值排名。千家品牌实验室对此拥有解释权。

名次 年\月 品牌 品牌搜索力
1 2008.7 全力 5590000
2 2008.7 APC 1884000
3 2008.7 山特 1525000
4 2008.7 西门子 1212000
5 2008.7 全景 894000
6 2008.7 中兴 864000
7 2008.7 梅兰日兰 651000
8 2008.7 四通 581000
9 2008.7 台达 562000
10 2008.7 山顿 400000
11 2008.7 爱克赛 396000
12 2008.7 科士达 387000
13 2008.7 SOCOMEC 296890
14 2008.7 金武士 211300
15 2008.7 科华 138500
16 2008.7 易事特 136100
17 2008.7 韦德 92300
18 2008.7 三科 73400
19 2008.7 雷诺士 61100
20 2008.7 力迅 52500
21 2008.7 纽绅埔 48500
22 2008.7 神盾 47400
23 2008.7 艾普斯 46700
24 2008.7 捷益达 42800
25 2008.7 爱默生 41000
26 2008.7 宝合 40200
27 2008.7 恒电电源 28620
28 2008.7 志成冠军 22600
29 2008.7 航天电源 21540
30 2008.7 西奥根 18060
31 2008.7 activepower 17998
32 2008.7 百纳德 15490
33 2008.7 美国pcm 14480
34 2008.7 阳光电源 13600
35 2008.7 基源 10250
36 2008.7 鸿宝电气 10110
37 2008.7 爱维达 9910
38 2008.7 意华宝 8130
39 2008.7 柯曼 7710
40 2008.7 爱伯乐 7460
41 2008.7 远创 6760
42 2008.7 宝星电源 6320
43 2008.7 北京动力源 5020
44 2008.7 爱克赛电气 4480
45 2008.7 意大利先控 3900
46 2008.7 上海麦腾 1967


录入:Lily
来源:千家品牌实验室
作者:

推荐 】 【 打印
相关新闻       品牌  ups电源 
 特别推荐
 论坛互动
 下载中心
 专题企划
 人物专访
 产品系列
布线系统产品 测试仪
布线工具 网络设备