今日导读
 您的当前位置:首页新闻特别推荐
背景: #EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  

千家品牌指数综合布线2009年05月得分及排名

[日期: 2009-06-15 ] 千家综合布线网 www.cabling-system.com [字体: ]
厂商 排名 总分 识别 实力 活跃 口碑
康普 1 1050 450 276 263 61
美国西蒙 2 901 300 295 288 18
施耐德电气 VDI 3 794 346 223 200 25
MOLEX 4 713 325 222 149 17
TCL-罗格朗 5 646 326 250 70 0
南京普天 6 642 285 198 152 7
耐克森 7 632 300 186 143 3
德特威勒 8 612 255 159 194 4
Belden 9 586 266 178 134 8
罗森伯格 10 583 196 182 203 2
日海 11 571 211 167 111 82
立维腾 12 570 250 183 134 3
康宁 13 535 182 131 214 8
泛达 14 528 216 200 105 7
泰科安普 15 524 206 146 152 20
GCI 16 519 266 145 107 1
Simon电气 17 517 220 145 151 1
长飞 18 490 262 118 105 5
大唐电信 19 484 171 138 165 10
天诚 20 468 232 118 116 2
一舟 21 434 207 105 116 6
鼎志 22 415 159 118 137 1
IBM ACS 23 414 137 145 129 3
兆龙 24 406 188 143 75 0
VCOM 25 400 205 106 89 0
3M 26 392 255 130 7 0
韩国DEK 27 387 215 105 67 0
普利驰 28 359 206 96 57 0
东莞万泰 29 306 107 125 73 1
岳丰 30 306 90 122 94 0

录入:Lily
来源:千家综合布线网
作者:

推荐 】 【 打印
评论区
本文评论       全部评论
 



点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
 特别推荐
 论坛互动
 下载中心
 热点专题
 人物专访
 产品系列
布线系统产品 测试仪
布线工具 网络设备