今日导读
 您的当前位置:首页新闻特别推荐
背景: #EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  

千家品牌指数综合布线2009年12月得分及排名

[日期: 2010-01-27 ] 千家综合布线网 www.cabling-system.com [字体: ]

    综合布线2009年12月统计:

厂商 排名 总分 识别 实力 活跃 口碑
康普 1 1229 450 326 290 163
美国西蒙 2 983 370 295 230 88
施耐德电气 VDI 3 910 346 223 252 89
南京普天 4 760 335 198 181 46
德特威勒 5 753 255 231 201 66
耐克森 6 746 350 186 165 45
MOLEX 7 729 285 242 154 48
立维腾 8 725 250 223 209 43
大唐电信 9 641 261 158 173 49
TCL-罗格朗 10 634 286 250 78 20
Belden 11 625 316 178 104 27
泛达 12 624 266 235 96 27
罗森伯格 13 623 196 182 223 22
泰科安普 14 604 206 146 204 48
3M 15 588 275 225 68 20
Simon电气 16 574 220 177 156 21
IBM 17 531 217 235 77 2
天诚 18 524 282 118 122 2
长飞 19 511 262 118 125 6
GCI 20 508 266 145 96 1
康宁 21 508 182 131 187 8
日海 22 501 211 177 100 13
鼎志 23 465 209 128 127 1
VCOM 24 432 205 106 120 1
一舟 25 424 207 105 108 4
普利驰 26 396 206 96 94 0
兆龙 27 392 188 143 60 1
爱达讯 28 391 160 140 91 0
韩国DEK 29 359 215 105 38 1
岳丰 30 318 90 122 106 0


录入:Panda
来源:千家品牌实验室
作者:

推荐 】 【 打印
评论区
本文评论       全部评论
 



点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
 特别推荐
 论坛互动
 下载中心
 热点专题
 人物专访
 产品系列
布线系统产品 测试仪
布线工具 网络设备